| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W i l l k o m m e n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hier entsteht ein neues Arbeitsmittel für physische Sicherheit im Betrieb. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ein Projekt von MNSB, Marc Nordmann, Sicherheitsberatung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unsere Themen, hier für die Hotellerie und Gastronomie, sind: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MNSB GmbH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandschutz |
1. Hilfe |
Evakuation |
Alarmierung und |
Dübendorf |
|||||||||||||||||||||||||||||||
vorbeugend |
abwehrend |
BLS |
AED |
Einweisung |
www.sihoga.ch |
||||||||||||||||||||||||||||||
für / durch Laien |
gfenn@sihoga.ch |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
+41 79 619 68 00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physische Sicherheit ist eine Frage der Führung, der in einem Betrieb gelebten Kultur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastrobetriebe ⇓ | Gruppe A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotel ≤ 50 Betten ⇓ | Gruppe B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotel > 50 Betten ⇓ | Gruppe C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurzinstruktionen | Für weiter gehende Ausbildungen und Instruktionen siehe Kapitel 25-29 im Ordner SIKOA |
Gruppe A, B, C |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Wir liefern Ende jedes Kalendermonats den Abonnenten per E-Mail Unterlagen für eine Kurzinstruktion zum Thema. Diese kann mit den Mitarbeitenden anlässlich einer Besprechung durchgearbeitet werden. Aufwand pro Mal ca. 5 Minuten. |
So erreichen wir, dass "Sicherheit" im Betrieb regelmässig ein aktiv besprochenes Thema ist und steigern damit die Sensibilität der Mitarbeitenden! Das ist die Grundlage, dass in einem wirklichen Notfall die Mitarbeitenden schneller und vor allem nutzbringender reagieren können! |
Gruppe A | 1 Thema Sicherheit Allgemein |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe B | 2 Themen + Kader & Rezeption |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe C | 3 Themen + Hauskeeping & Technik |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wissensdatenbank ⇓ | Gruppe A, B, C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordner "SIKOA" ⇓ | Sicherheit mit Konzept, Organisation und Ausbildung | Gruppe A, B, C |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Löschen mit Eimerspritzen - hoch effektiv! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||