| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W i l l k o m m e n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hier entsteht ein neues Arbeitsmittel für physische Sicherheit im Betrieb. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ein Projekt von MNSB, Marc Nordmann, Sicherheitsberatung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unsere Themen, hier für die Hotellerie und Gastronomie, sind: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MNSB GmbH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandschutz |
1. Hilfe |
Evakuation |
Alarmierung und |
Dübendorf |
|||||||||||||||||||||||||||||||
vorbeugend |
abwehrend |
BLS |
AED |
Einweisung |
www.sihoga.ch |
||||||||||||||||||||||||||||||
für / durch Laien |
gfenn@sihoga.ch |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
+41 79 619 68 00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physische Sicherheit ist eine Frage der Führung, der in einem Betrieb gelebten Kultur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastrobetriebe ⇓ | Gruppe A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotel ≤ 50 Betten ⇓ | Gruppe B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotel > 50 Betten ⇓ | Gruppe C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurzinstruktionen ⇓ | Für weiter gehende Ausbildungen und Instruktionen siehe Kapitel 25-29 im Ordner SIKOA |
Gruppe A, B, C |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wissensdatenbank ⇓ | Gruppe A, B, C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordner "SIKOA" | Sicherheit mit Konzept, Organisation und Ausbildung | Gruppe A, B, C |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapitel | Hier wird jeden Monat der Inhalt eines Kapitels ausgeliefert! (pdf-File zum selber drucken) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Grundlagen | 5 | Brandschutz | 9 | 1. Hilfe / Medizinische Notfälle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kontrolle | über die Up-Dates | 6 | Vorbeugend | 10 | BLS AED O2 - GCS, FAST | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Leitbild | Entwurf | 7 | Abwehrend | 11 | Ausrüstung | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Vorschriften | VKF, UVG, usw. | 8 | Vorschriften | je Kanton | 12 | Medikamentenabgabe | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Evakuation | 17 | Alarmierung / Einweisung | 21 | Sicherheit bei | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Entscheid | 18 | iItern | 22 | Badeanlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Auftrag | 19 | Extern | 23 | Wellness & Spa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Verantwortung | 20 | Einweisen | 24 | Kinderbetreuung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Weitere, detailierte Ausbildung | 30 | Merkblätter | 35 | Check Listen für Störfälle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Lernziele, allgemein | 31 | Rezeption | 36 | Ausfall Kühl- & Tiefkühlelemente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Kurse zur 1. Hilfe medizinischer Notfall | 32 | Hausdienst | 37 | CO2 Alarm in der Garage | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Kurse zum Brandschutz | 33 | Küche | 38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Kurse zur Evakuation | 34 | Service | 39 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Periodische Kontrollen | 46 | Check Listen für Notfälle | 52 | Betriebseigene Unterlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Täglich | 47 | Medizinischer Notfall | a | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Wöchentlich | 48 | Rauch, Feuer, Explosion | b | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Monatlich | 49 | Evakuation | c | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Quartal | 50 | - | d | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 1/2 Jahr | 51 | - | e | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärme- und Rauchabzugsklappen werden geöffnet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||